Mendota ranked 149th for lowest police and fire pension debt per household among Illinois municipalities in fiscal year 2024, according to the Illinois Department of Insurance (IDOI).
Based on the most recent available U.S. Census data, the municipality had an estimated 2,690 households, each carrying an average of $3,647 in debt. That amounts to a total of $9,811,668 in unfunded obligations at the time.
This includes $1,186,424 in fire pension obligations—12.1% of the total, or $441 per household—and $5,065,972 in police pension obligations—51.6% of the total, or an average of $1,883 per household.
Household estimates used to calculate per-household pension debt are based on the most recently available U.S. Census data and may not reflect changes in population since the time of collection.
The Illinois Department of Insurance collects and publishes data on local police and fire pensions—systems financially backed by the residents of each municipality.
As of 2024, Illinois had 294 fire and 355 police pension funds. Some municipalities manage both, while others fund only one.Not all municipalities carry unfunded pension debt. In fiscal year 2024, 21 municipalities reported no outstanding police or fire pension liabilities and were excluded from the rankings.
Police and fire pension obligations, often referred to as “pension benefits,” function as deferred compensation. Municipal leaders commit to providing retirement benefits to public safety personnel but sometimes do so without securing adequate contributions from employees or taxpayers. This funding gap leads to accumulating pension debt for municipalities, effectively passing the financial burden on to future residents. To sustain these pension systems, municipalities make annual contributions, primarily funded through property taxes, which are detailed in data collected by the IDOI.
McCook had the highest per-household pension debt of any Illinois municipality in fiscal year 2024, with each of its 105 households carrying an average of approximately $58,213 in unfunded pension liabilities, totaling $6,112,363. All of it came from police pension debt.
The lowest pension debt per household was in Freeburg, where it averaged $21 per household in fiscal year 2024, totaling $33,821 across the municipality. All of it came from fire pension debt.
In fiscal year 2024, the pension fund in Mendota was 72.6% funded, meaning it held only a portion of the assets needed to cover promised benefits.
Taxpayers in Mendota contributed $1,302,320 to the pension funds in fiscal year 2024, compared to just $332,251 from employees. That means workers covered only 25.5% of what municipalities contributed.
The per-household pension debt in Mendota decreased from $4,077 in fiscal year 2023 to $3,647 in fiscal year 2024, a change of 10.5% year-over-year.
The statewide average pension debt per household in 2024 was $5,183, making Mendota’s burden 29.6% ($1,536) lower than the statewide average.
A report from the State Department of Insurance Public Pension Division shows that Illinois’ suburban and downstate pension funds had $12.1 billion in unfunded actuarial liabilities in 2024, with a combined funding ratio of 49.18%. This means they lacked over half of the assets needed to cover promised retirement benefits.
The Illinois Policy Institute, a nonpartisan think tank, argues that this is driving a growing burden on taxpayers, whose contributions to state pension systems have increased nearly 20-fold—from $614 million in fiscal year 1996 to $11.2 billion in fiscal year 2025. Currently, Illinois has the second-highest property taxes (1.95%) in the U.S.
| Rank | Municipality | Per-HH Debt | Total Debt | Fire Debt | Police Debt | Funded % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McCook | $58,213 | $6.1 million | $0 | $8.5 million | 80.8% |
| 2 | Oak Brook | $42,916 | $131.8 million | $25.1 million | $31.3 million | 60.5% |
| 3 | Cairo | $39,208 | $22.7 million | $4.8 million | $3.7 million | 12.8% |
| 4 | Melrose Park | $38,128 | $303.1 million | $61.5 million | $57 million | 41.7% |
| 5 | Hillside | $36,849 | $110.1 million | $20.1 million | $29.6 million | 44.5% |
| 6 | East St. Louis | $35,857 | $274.1 million | $60.7 million | $31.4 million | 15% |
| 7 | Chicago Heights | $34,894 | $324.8 million | $63.8 million | $69.6 million | 39.9% |
| 8 | Lisle | $34,874 | $351.4 million | $83.8 million | $16.3 million | 55.7% |
| 9 | Broadview | $33,756 | $104 million | $20.4 million | $22.3 million | 55.2% |
| 10 | North Riverside | $33,227 | $102.4 million | $18.8 million | $27.1 million | 42.1% |
| 11 | Franklin Park | $31,681 | $187.4 million | $36 million | $43.3 million | 57.9% |
| 12 | Wood Dale | $30,432 | $156 million | $32.4 million | $26.4 million | 39.5% |
| 13 | Bridgeview | $26,038 | $154.8 million | $32.1 million | $26.3 million | 50.1% |
| 14 | Harvey | $25,218 | $186 million | $43.5 million | $11.9 million | 28.5% |
| 15 | Danville | $24,218 | $275.9 million | $56.1 million | $51.4 million | 30.4% |
| 16 | Elk Grove Village | $21,863 | $276.1 million | $55.7 million | $53.3 million | 65.5% |
| 17 | Forest Park | $21,620 | $150.5 million | $28 million | $38.7 million | 38.5% |
| 18 | Rockford | $21,030 | $1.3 billion | $258.5 million | $255.3 million | 43.8% |
| 19 | River Forest | $20,124 | $89.1 million | $16.8 million | $21.8 million | 53.7% |
| 20 | Oak Lawn | $20,082 | $443.1 million | $80.7 million | $120.5 million | 51.3% |
| 21 | Rock Island | $19,893 | $304.1 million | $57.7 million | $73.3 million | 36% |
| 22 | Matteson | $19,690 | $145.3 million | $29.4 million | $27.8 million | 48% |
| 23 | Maywood | $19,057 | $150.1 million | $27 million | $41.9 million | 53.2% |
| 24 | Northbrook | $18,842 | $252.4 million | $50.9 million | $48.9 million | 59.1% |
| 25 | Riverdale | $18,544 | $73.3 million | $6.9 million | $45.5 million | 31.4% |
| 26 | Justice | $18,438 | $85.3 million | $18 million | $13.2 million | 42% |
| 27 | Rolling Meadows | $18,338 | $166.9 million | $34.1 million | $30.7 million | 64.7% |
| 28 | Mattoon | $18,324 | $146.8 million | $29.3 million | $29.8 million | 43.5% |
| 29 | Niles | $17,793 | $207.6 million | $38.7 million | $52.8 million | 55.6% |
| 30 | Springfield | $17,668 | $900.4 million | $176.6 million | $194.1 million | 50.4% |
| 31 | Highland Park | $17,368 | $209.8 million | $38.6 million | $55.3 million | 59.6% |
| 32 | Calumet City | $17,360 | $241.2 million | $43.4 million | $67.5 million | 52.2% |
| 33 | Morton Grove | $17,101 | $161.7 million | $31.1 million | $37.5 million | 61.4% |
| 34 | Lincoln | $17,035 | $98.3 million | $19.8 million | $19.2 million | 32.2% |
| 35 | North Chicago | $16,950 | $131.1 million | $20.6 million | $48.9 million | 36.3% |
| 36 | Schiller Park | $16,908 | $72.7 million | $10.9 million | $28.9 million | 61.8% |
| 37 | Peoria | $16,738 | $799 million | $157.4 million | $169.5 million | 54.7% |
| 38 | Bellwood | $16,405 | $99.2 million | $17.6 million | $29 million | 61.4% |
| 39 | DeKalb | $16,251 | $257.8 million | $53.1 million | $45.6 million | 47.7% |
| 40 | Bolingbrook | $15,884 | $373.6 million | $69.4 million | $96.1 million | 51.9% |
| 41 | Lake Zurich | $15,745 | $111.9 million | $21.4 million | $26.5 million | 70.7% |
| 42 | Oak Park | $15,722 | $358.3 million | $68.2 million | $85.7 million | 52.9% |
| 43 | Hodgkins | $15,509 | $10.9 million | $0 | $10.9 million | 68.2% |
| 44 | Hoffman Estates | $15,424 | $284.6 million | $50.8 million | $81.5 million | 67.1% |
| 45 | Aurora | $15,382 | $938.3 million | $172.2 million | $249.4 million | 59.2% |
| 46 | Pekin | $15,285 | $209.5 million | $45.5 million | $27.4 million | 46.7% |
| 47 | Schaumburg | $15,178 | $492 million | $95.5 million | $110.1 million | 56.4% |
| 48 | La Grange | $15,153 | $86.4 million | $16.3 million | $21.4 million | 51.1% |
| 49 | Libertyville | $15,029 | $112.1 million | $20.3 million | $31 million | 64.3% |
| 50 | Charleston | $15,015 | $107.9 million | $21.3 million | $22.7 million | 47% |
| 51 | Bloomingdale | $14,754 | $131.9 million | $23.1 million | $39.4 million | 61.5% |
| 52 | Evanston | $14,327 | $433.5 million | $84.5 million | $95.5 million | 62.4% |
| 53 | Monee | $14,110 | $32.2 million | $7.1 million | $3.8 million | 60.3% |
| 54 | Hinsdale | $14,105 | $80.4 million | $15 million | $20.5 million | 62.8% |
| 55 | Zion | $14,083 | $119.7 million | $20.4 million | $38 million | 51.2% |
| 56 | Waukegan | $14,012 | $425.9 million | $79.3 million | $108.7 million | 57.4% |
| 57 | Winnetka | $13,765 | $59.9 million | $12.2 million | $10.9 million | 76.7% |
| 58 | Stone Park | $13,680 | $17.9 million | $0 | $17.9 million | 19.6% |
| 59 | Elgin | $13,501 | $515.3 million | $94.3 million | $145.1 million | 59.2% |
| 60 | Ottawa | $13,395 | $102.8 million | $21.1 million | $18.4 million | 51.3% |
| 61 | Westchester | $13,231 | $90.4 million | $16.4 million | $24.7 million | 61.5% |
| 62 | Quincy | $12,901 | $219.5 million | $44.5 million | $41.5 million | 54.8% |
| 63 | Downers Grove | $12,809 | $261.1 million | $50 million | $61 million | 60.7% |
| 64 | Blue Island | $12,782 | $107.4 million | $18.7 million | $32.6 million | 34.4% |
| 65 | Lansing | $12,693 | $141.2 million | $17.5 million | $71.2 million | 46% |
| 66 | Glenview | $12,610 | $232.1 million | $48 million | $40.1 million | 71.4% |
| 67 | Lake Forest | $12,589 | $88.3 million | $14.5 million | $30.3 million | 74.1% |
| 68 | Joliet | $12,548 | $621.9 million | $113.2 million | $180.4 million | 69.7% |
| 69 | Belleville | $12,438 | $218.8 million | $43.5 million | $45.7 million | 50.3% |
| 70 | Alsip | $12,361 | $94.3 million | $15.2 million | $33.4 million | 68.4% |
| 71 | Wilmette | $12,350 | $127.6 million | $24.7 million | $28.9 million | 71.7% |
| 72 | Mount Prospect | $12,257 | $265.6 million | $50.2 million | $64.8 million | 62.3% |
| 73 | Park Forest | $12,081 | $97.1 million | $15.9 million | $33.5 million | 53.4% |
| 74 | Monmouth | $11,812 | $39.5 million | $7.7 million | $8.7 million | 52.1% |
| 75 | Kewanee | $11,480 | $57.5 million | $11.6 million | $11 million | 44.6% |
| 76 | Alton | $11,473 | $127.3 million | $23.3 million | $34.2 million | 70% |
| 77 | Sullivan | $11,392 | $20.1 million | $5 million | $0 | 52.8% |
| 78 | Palatine | $11,336 | $301.7 million | $59.4 million | $64.1 million | 65.9% |
| 79 | West Frankfort | $11,269 | $35 million | $6.5 million | $8.9 million | 42.3% |
| 80 | Barrington | $11,245 | $47 million | $5 million | $27.1 million | 73.2% |
| 81 | East Peoria | $10,993 | $106.2 million | $20 million | $26.3 million | 62.9% |
| 82 | Jacksonville | $10,837 | $75.2 million | $14.4 million | $17.7 million | 59% |
| 83 | Country Club Hills | $10,811 | $61.8 million | $8.6 million | $27.5 million | 52.8% |
| 84 | Canton | $10,772 | $58.4 million | $12 million | $10.5 million | 49% |
| 85 | Chicago Ridge | $10,657 | $57.7 million | $9.2 million | $20.8 million | 66.1% |
| 86 | Decatur | $10,654 | $327.3 million | $59.1 million | $91.1 million | 63.5% |
| 87 | Darien | $10,645 | $93.4 million | $16.5 million | $27.3 million | 62.3% |
| 88 | Lemont | $10,009 | $61.2 million | $13.5 million | $7.1 million | 79.4% |
| 89 | Grayslake | $10,000 | $78.2 million | $17.4 million | $8.5 million | 60.5% |
| 90 | Wheeling | $9,976 | $152.8 million | $30 million | $32.7 million | 68.7% |
| 91 | Centralia | $9,930 | $50.4 million | $9.3 million | $14.3 million | 61.9% |
| 92 | Palos Hills | $9,872 | $76.3 million | $14.4 million | $18.7 million | 64% |
| 93 | Sycamore | $9,750 | $71.4 million | $14.3 million | $14.4 million | 59.4% |
| 94 | East Alton | $9,556 | $25.9 million | $4.5 million | $7.9 million | 32.7% |
| 95 | Des Plaines | $9,482 | $213.4 million | $90.4 million | $100.2 million | 61.2% |
| 96 | Streator | $9,470 | $54.3 million | $10 million | $14.2 million | 45.5% |
| 97 | Kenilworth | $9,401 | $7.1 million | $0 | $7.1 million | 61.4% |
| 98 | Oakbrook Terrace | $9,243 | $11.5 million | $2.7 million | $8.8 million | 67.4% |
| 99 | West Dundee | $9,198 | $28.5 million | $4.5 million | $10.7 million | 64.4% |
| 100 | Midlothian | $9,005 | $50.7 million | $10.4 million | $9.3 million | 54.5% |
| 101 | Macomb | $8,906 | $53.6 million | $11.3 million | $8.3 million | 56.7% |
| 102 | Bloomington | $8,850 | $292.8 million | $52.6 million | $82.5 million | 63.8% |
| 103 | Summit | $8,822 | $30.1 million | $0 | $30.1 million | 31.2% |
| 104 | Glencoe | $8,697 | $27.8 million | $178,643 | $27.1 million | 61.9% |
| 105 | Homewood | $8,674 | $63.1 million | $8.1 million | $30.9 million | 64.3% |
| 106 | Bensenville | $8,613 | $59.3 million | $12 million | $11.2 million | 70.5% |
| 107 | Villa Park | $8,437 | $70.3 million | $10.9 million | $26.6 million | 69% |
| 108 | Carol Stream | $8,332 | $118.3 million | $22.5 million | $28.3 million | 72% |
| 109 | Olympia Fields | $8,253 | $15.6 million | $0 | $15.6 million | 46.4% |
| 110 | Moline | $8,236 | $149.1 million | $28.4 million | $35.4 million | 74.1% |
| 111 | Crystal Lake | $8,057 | $115.8 million | $18.4 million | $42.2 million | 72.7% |
| 112 | Kankakee | $8,012 | $75.4 million | $33.5 million | $41.9 million | 53.8% |
| 113 | Itasca | $7,921 | $30.9 million | $7.3 million | $23.6 million | 60.3% |
| 114 | Lombard | $7,919 | $136.3 million | $23 million | $44.4 million | 76.7% |
| 115 | Normal | $7,912 | $157 million | $28.8 million | $41.7 million | 63.2% |
| 116 | Dolton | $7,874 | $61.3 million | $10.1 million | $21 million | 59.6% |
| 117 | Cicero | $7,846 | $187.6 million | $80.2 million | $107.4 million | 47.1% |
| 118 | Flossmoor | $7,784 | $27.4 million | $3.7 million | $12.7 million | 55% |
| 119 | Mundelein | $7,771 | $86.9 million | $12.8 million | $35.6 million | 64% |
| 120 | Collinsville | $7,640 | $81.6 million | $14.6 million | $23.3 million | 64.7% |
| 121 | Edwardsville | $7,632 | $65.3 million | $11.4 million | $19.6 million | 63% |
| 122 | Hanover Park | $7,608 | $85.4 million | $13.6 million | $30.9 million | 67.9% |
| 123 | Vernon Hills | $7,527 | $76.8 million | $15.5 million | $14.8 million | 75.6% |
| 124 | Oak Forest | $7,420 | $76.1 million | $11.1 million | $31.8 million | 66.3% |
| 125 | Belvidere | $7,409 | $68.1 million | $12.2 million | $19.1 million | 62.6% |
| 126 | Geneva | $7,399 | $58.9 million | $8.9 million | $23.2 million | 65.7% |
| 127 | Princeton | $7,295 | $25.9 million | $5.3 million | $4.7 million | 66.3% |
| 128 | Streamwood | $7,289 | $93.8 million | $14.9 million | $34.3 million | 75.3% |
| 129 | Elmhurst | $7,226 | $119.1 million | $20 million | $39 million | 73.7% |
| 130 | Park Ridge | $7,123 | $108.3 million | $20 million | $28.3 million | 75.5% |
| 131 | Wood River | $7,113 | $30.9 million | $5.4 million | $9.4 million | 58.4% |
| 132 | Gurnee | $7,072 | $82.2 million | $14.5 million | $24.1 million | 79% |
| 133 | Litchfield | $6,930 | $21.5 million | $3.9 million | $5.8 million | 61.8% |
| 134 | Northlake | $6,835 | $30.6 million | $4.4 million | $13.1 million | 79.6% |
| 135 | Metropolis | $6,799 | $17.1 million | $3.3 million | $4 million | 70.3% |
| 136 | Robinson | $6,757 | $17 million | $3.3 million | $3.6 million | 60.4% |
| 137 | Batavia | $6,711 | $66 million | $7.7 million | $35.2 million | 70.8% |
| 138 | East Dundee | $6,592 | $9.7 million | $1.6 million | $8.1 million | 65.1% |
| 139 | Hazel Crest | $6,556 | $30.9 million | $4.9 million | $11.4 million | 70.8% |
| 140 | Barrington Hills | $6,456 | $9.2 million | $0 | $9.2 million | 65.5% |
| 141 | Buffalo Grove | $6,447 | $103 million | $17.5 million | $33.1 million | 81.4% |
| 142 | Brookfield | $6,443 | $48.9 million | $7.5 million | $19 million | 73.3% |
| 143 | Effingham | $6,427 | $33.6 million | $6.4 million | $8 million | 69.8% |
| 144 | Worth | $6,367 | $27.7 million | $1.4 million | $22 million | 50.5% |
| 145 | West Chicago | $6,306 | $47.5 million | $6.2 million | $22.7 million | 83.5% |
| 146 | Orland Park | $6,272 | $144.1 million | $24.2 million | $47.3 million | 87.2% |
| 147 | Murphysboro | $6,220 | $21 million | $3.4 million | $7.5 million | 59.5% |
| 148 | Rock Falls | $6,215 | $24.1 million | $3.7 million | $9.1 million | 64.7% |
| 149 | Lyons | $6,120 | $24 million | $0 | $24 million | 29.8% |
| 150 | St. Charles | $6,066 | $79 million | $19.8 million | $0 | 73.4% |
| 151 | Savanna | $5,868 | $8.1 million | $1.4 million | $2.4 million | 48.5% |
| 152 | Carpentersville | $5,866 | $67 million | $8.6 million | $32.5 million | 76.6% |
| 153 | Lincolnwood | $5,793 | $27.6 million | $0 | $27.6 million | 51.4% |
| 154 | Byron | $5,710 | $8.5 million | $2.1 million | $0 | 87.7% |
| 155 | Lockport | $5,656 | $51.7 million | $40.6 million | $13.3 million | 83.6% |
| 156 | Northfield | $5,620 | $13.4 million | $0 | $13.4 million | 65.7% |
| 157 | Palos Heights | $5,511 | $24.6 million | $8.3 million | $16.3 million | 68.5% |
| 158 | Madison | $5,508 | $7.9 million | $0 | $7.9 million | 36% |
| 159 | Pontiac | $5,430 | $24.6 million | $3.9 million | $9 million | 60.8% |
| 160 | Riverside | $5,267 | $18.3 million | $0 | $18.3 million | 45.6% |
| 161 | Granite City | $5,145 | $58.1 million | $32.6 million | $25.5 million | 62.2% |
| 162 | Stickney | $4,999 | $12 million | $0 | $12 million | 43.6% |
| 163 | River Grove | $4,912 | $18.5 million | $0 | $18.5 million | 46.8% |
| 164 | Glenwood | $4,838 | $14.6 million | $1.4 million | $8.8 million | 67.6% |
| 165 | Taylorville | $4,710 | $23.1 million | $3.9 million | $7.3 million | 63.7% |
| 166 | Harwood Heights | $4,691 | $16.6 million | $0 | $16.6 million | 59.3% |
| 167 | Galesburg | $4,690 | $58.9 million | $27.8 million | $31.1 million | 55.2% |
| 168 | Round Lake | $4,661 | $28.5 million | $5.1 million | $8 million | 83.6% |
| 169 | Skokie | $4,639 | $111.6 million | $20.9 million | $28.1 million | 88.8% |
| 170 | Fairfield | $4,626 | $10.8 million | $1.2 million | $6.1 million | 59% |
| 171 | Evergreen Park | $4,621 | $34.6 million | $2.5 million | $24.6 million | 67% |
| 172 | Sauk Village | $4,599 | $14.5 million | $566,347 | $12.3 million | 37.1% |
| 173 | Anna | $4,586 | $8.5 million | $1.4 million | $2.8 million | 55.2% |
| 174 | Arlington Heights | $4,570 | $143.6 million | $30.8 million | $20.5 million | 85.2% |
| 175 | Lake Bluff | $4,541 | $9.8 million | $0 | $9.8 million | 58% |
| 176 | Lynwood | $4,520 | $13.6 million | $0 | $13.6 million | 16.5% |
| 177 | Burnham | $4,504 | $7.2 million | $0 | $7.2 million | 24.3% |
| 178 | Paris | $4,478 | $17.6 million | $3.8 million | $2.5 million | 73.9% |
| 179 | Huntley | $4,467 | $52.2 million | $9.9 million | $12.5 million | 80.4% |
| 180 | Glendale Heights | $4,413 | $50.3 million | $5.5 million | $28.1 million | 72.6% |
| 181 | Roselle | $4,408 | $38.7 million | $4 million | $22.9 million | 68.7% |
| 182 | Naperville | $4,406 | $234.6 million | $44.6 million | $56.1 million | 85.1% |
| 183 | Markham | $4,380 | $15.8 million | $1.1 million | $11.5 million | 84.5% |
| 184 | Bartlett | $4,315 | $60.3 million | $9.4 million | $22.8 million | 77.2% |
| 185 | Addison | $4,260 | $54.2 million | $2 million | $46.1 million | 89.4% |
| 186 | Kildeer | $4,249 | $5.6 million | $0 | $5.6 million | 56.7% |
| 187 | LaSalle | $4,241 | $17.3 million | $516,713 | $15.3 million | 58.9% |
| 188 | Antioch | $4,194 | $22.9 million | $0 | $22.9 million | 43.9% |
| 189 | Marion | $4,152 | $33.2 million | $6.4 million | $8.1 million | 74.8% |
| 190 | Long Grove | $4,109 | $10.1 million | $2.5 million | $0 | 86.9% |
| 191 | Caseyville | $4,084 | $5.9 million | $0 | $5.9 million | 39.2% |
| 192 | South Chicago Heights | $4,052 | $6.3 million | $491,359 | $4.3 million | 37% |
| 193 | Calumet Park | $3,826 | $10.5 million | $0 | $10.5 million | 50.7% |
| 194 | Warrenville | $3,811 | $19.9 million | $2.1 million | $11.3 million | 74.4% |
| 195 | Palos Park | $3,787 | $7.3 million | $3.6 million | $3.6 million | 83.2% |
| 196 | Western Springs | $3,770 | $17 million | $127,013 | $16.5 million | 55.9% |
| 197 | Rochelle | $3,721 | $15.4 million | $1.4 million | $9.6 million | 82.6% |
| 198 | Mendota | $3,647 | $9.8 million | $1.2 million | $5.1 million | 72.6% |
| 199 | Pontoon Beach | $3,537 | $7.9 million | $0 | $7.9 million | 48.4% |
| 200 | Elburn | $3,527 | $7 million | $1.2 million | $2.2 million | 91.2% |
| 201 | Wauconda | $3,497 | $17.8 million | $801,864 | $14.6 million | 93.4% |
| 202 | Westmont | $3,486 | $36.3 million | $0 | $36.8 million | 56.6% |
| 203 | Urbana | $3,398 | $54.4 million | $7 million | $26.3 million | 85.2% |
| 204 | Harrisburg | $3,329 | $11.9 million | $1.1 million | $7.4 million | 70% |
| 205 | East Moline | $3,324 | $27.1 million | $4.9 million | $7.6 million | 88.8% |
| 206 | North Aurora | $3,304 | $22.9 million | $2.4 million | $13.2 million | 81.6% |
| 207 | Cherry Valley | $3,291 | $4 million | $0 | $4 million | 73.1% |
| 208 | Wadsworth | $3,138 | $4.3 million | $1.1 million | $0 | 60.5% |
| 209 | Frankfort | $3,136 | $20.1 million | $1.5 million | $14 million | 90.4% |
| 210 | Lincolnshire | $3,124 | $10.2 million | $6 million | $4.1 million | 89.4% |
| 211 | South Holland | $3,116 | $23 million | $5.6 million | $17.4 million | 70.2% |
| 212 | Willow Springs | $3,115 | $7.3 million | $0 | $7.3 million | 41.6% |
| 213 | Berkeley | $3,089 | $5.9 million | $0 | $5.9 million | 67.9% |
| 214 | Marengo | $3,057 | $8.9 million | $0 | $9.2 million | 51.5% |
| 215 | Richton Park | $3,027 | $15.1 million | $0 | $15.1 million | 56.9% |
| 216 | South Barrington | $3,014 | $5 million | $0 | $5 million | 76.7% |
| 217 | Champaign | $3,002 | $105.7 million | $24.4 million | $8 million | 86.4% |
| 218 | Posen | $2,941 | $4.9 million | $1 million | $781,066 | 58.1% |
| 219 | Norridge | $2,918 | $17.2 million | $0 | $17.2 million | 70.6% |
| 220 | Beecher | $2,882 | $5 million | $0 | $0 | 71.8% |
| 221 | Wayne | $2,862 | $2.6 million | $0 | $2.6 million | 45% |
| 222 | Oglesby | $2,853 | $4.4 million | $0 | $4.4 million | 53% |
| 223 | Sandwich | $2,831 | $7.4 million | $0 | $7.4 million | 51.3% |
| 224 | Orland Hills | $2,818 | $6.5 million | $0 | $6.5 million | 37.6% |
| 225 | Olney | $2,758 | $9.8 million | $995,242 | $5.8 million | 64.6% |
| 226 | Peru | $2,727 | $11.9 million | $400,034 | $10.3 million | 70.6% |
| 227 | Deerfield | $2,722 | $20.3 million | $8.4 million | $11.9 million | 86.1% |
| 228 | Jerseyville | $2,713 | $8 million | $0 | $8 million | 55.1% |
| 229 | Burr Ridge | $2,698 | $12.2 million | $0 | $12.2 million | 65.4% |
| 230 | Godfrey | $2,680 | $20.6 million | $5.1 million | $0 | 66.1% |
| 231 | Salem | $2,620 | $7.8 million | $357,570 | $6.4 million | 70.6% |
| 232 | Clarendon Hills | $2,536 | $8.2 million | $0 | $9.5 million | 70.3% |
| 233 | South Elgin | $2,505 | $20.1 million | $4.7 million | $15.4 million | 74% |
| 234 | Carmi | $2,438 | $5.3 million | $0 | $5.3 million | 47% |
| 235 | La Grange Park | $2,385 | $12.3 million | $0 | $12.3 million | 61.1% |
| 236 | Berwyn | $2,374 | $46.3 million | $3.3 million | $33.1 million | 93.2% |
| 237 | Woodridge | $2,341 | $30.6 million | $0 | $30.6 million | 67.1% |
| 238 | Carbondale | $2,295 | $23.4 million | $4.8 million | $6.9 million | 89% |
| 239 | Romeoville | $2,260 | $27.2 million | $679,595 | $24.5 million | 82.4% |
| 240 | Fox River Grove | $2,204 | $3.8 million | $0 | $3.8 million | 62.6% |
| 241 | Island Lake | $2,199 | $6.6 million | $0 | $6.6 million | 35.5% |
| 242 | Chatham | $2,174 | $11.4 million | $2.9 million | $0 | 47.8% |
| 243 | Inverness | $2,161 | $6 million | $1.5 million | $0 | 93.6% |
| 244 | Sterling | $2,041 | $13.2 million | $3.1 million | $882,250 | 91.3% |
| 245 | Silvis | $2,033 | $7.8 million | $307,829 | $6.6 million | 63% |
| 246 | Dixon | $2,005 | $11.8 million | $4 million | $5.8 million | 91.5% |
| 247 | Watseka | $1,995 | $4.3 million | $0 | $4.3 million | 61.6% |
| 248 | Shelbyville | $1,958 | $3.7 million | $553,957 | $1.5 million | 72.9% |
| 249 | Vandalia | $1,921 | $4 million | $0 | $4 million | 62.2% |
| 250 | Glen Ellyn | $1,882 | $20.7 million | $0 | $20.7 million | 66.7% |
| 251 | Mokena | $1,872 | $13.4 million | $1.4 million | $7.7 million | 91.5% |
| 252 | Hillsboro | $1,850 | $3.3 million | $540,536 | $1.2 million | 71.2% |
| 253 | Peotone | $1,816 | $2.8 million | $0 | $2.8 million | 57.2% |
| 254 | Park City | $1,813 | $4.4 million | $0 | $4.4 million | 51.8% |
| 255 | Bethany | $1,807 | $1 million | $250,207 | $0 | 3.9% |
| 256 | Braidwood | $1,780 | $4.4 million | $317,967 | $3.2 million | 58.8% |
| 257 | Pana | $1,725 | $3.9 million | $0 | $3.9 million | 54.5% |
| 258 | Prospect Heights | $1,698 | $10.7 million | $522,010 | $8.7 million | 86.7% |
| 259 | Round Lake Beach | $1,696 | $14.2 million | $0 | $14.2 million | 69.6% |
| 260 | Carlinville | $1,691 | $3.5 million | $0 | $3.5 million | 58.2% |
| 260 | Woodstock | $1,691 | $16.7 million | $997,600 | $15.7 million | 76.7% |
| 262 | Sugar Grove | $1,675 | $5.6 million | $112,203 | $5.1 million | 88% |
| 263 | Cary | $1,649 | $10.4 million | $0 | $12.7 million | 81.8% |
| 264 | Burbank | $1,617 | $15.3 million | $1.2 million | $10.7 million | 94.3% |
| 265 | Fox Lake | $1,612 | $7.9 million | $0 | $7.9 million | 73.8% |
| 266 | Milan | $1,604 | $4.1 million | $0 | $4.1 million | 78.2% |
| 267 | Johnsburg | $1,591 | $3.4 million | $0 | $3.4 million | 63.6% |
| 268 | Loves Park | $1,585 | $15.6 million | $0 | $15.6 million | 60.3% |
| 269 | Bethalto | $1,538 | $6.1 million | $0 | $6.1 million | 60.2% |
| 270 | Plano | $1,499 | $5.6 million | $0 | $5.6 million | 64.3% |
| 271 | Tinley Park | $1,485 | $32.8 million | $0 | $32.8 million | 74.8% |
| 272 | Morris | $1,453 | $8.9 million | $0 | $9.1 million | 72.7% |
| 273 | Beardstown | $1,429 | $3 million | $529,398 | $869,501 | 69.6% |
| 274 | Montgomery | $1,397 | $8.9 million | $19,089 | $8.9 million | 63.3% |
| 275 | Lawrenceville | $1,391 | $2.4 million | $0 | $2.4 million | 67.8% |
| 276 | Highland | $1,390 | $6.3 million | $0 | $6.3 million | 70.9% |
| 277 | Hoopeston | $1,373 | $2.8 million | $0 | $2.8 million | 61% |
| 278 | Elmwood Park | $1,368 | $12.6 million | $920,918 | $8.9 million | 94.3% |
| 279 | Maryville | $1,336 | $4.5 million | $654,736 | $1.9 million | 73.8% |
| 280 | Flora | $1,325 | $2.8 million | $0 | $2.8 million | 77.8% |
| 281 | Benton | $1,309 | $3.8 million | $569,639 | $1.6 million | 86.6% |
| 282 | Crest Hill | $1,291 | $9.8 million | $0 | $9.8 million | 74.3% |
| 283 | Pinckneyville | $1,288 | $1.8 million | $0 | $1.8 million | 51% |
| 284 | Genoa | $1,212 | $2.4 million | $0 | $2.4 million | 66.5% |
| 285 | Mascoutah | $1,170 | $3.4 million | $0 | $3.4 million | 69.7% |
| 286 | Steger | $1,152 | $4.6 million | $0 | $4.6 million | 63.2% |
| 287 | Algonquin | $1,149 | $12.7 million | $0 | $12.7 million | 79.6% |
| 288 | Washington | $1,148 | $6.9 million | $0 | $6.9 million | 59.6% |
| 289 | Bourbonnais | $1,139 | $7 million | $0 | $8.7 million | 86.3% |
