In June 2020, there were 14 homes sold, with a median home sale price of $201,200 in Minooka.
Top 10 home sales in Minooka for June 2020
| Buyer | Address | Sale Price |
|---|---|---|
| Thompson Justin | 1441 Saddlebrook Lane | $325,000 |
| Olsen Michael L. | 508 Wapella St. | $320,000 |
| Bonk Kelli | 800 Maplewood Drive | $250,000 |
| Goc Peter, Goc Deborah and Goc Julius Pete | 514 Creekside Circle | $237,301 |
| Hallow Thomas and Hallow Amy | 310 Chippewa Drive | $218,000 |
| Rodriguez Robert C. and Rodriguez Nancy | 216 Wapella St. | $215,000 |
| Joritz Danielle S. | 801 Grant Drive | $209,900 |
| Asine Tamara and Asine Solomon | 500 Flanagan Drive A | $192,500 |
| Jacaway Adam T. | 1923 Waters Edge Drive | $179,900 |
| Olsen Michael L. | 508 Wapella St. | $150,000 |

Alerts Sign-up